
祖泽伦斯
Juazeirense
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 祖泽伦斯(英文名:Juazeirense,粤语名:祖泽伦斯), 是巴丁联赛的一支足球俱乐部,当前祖泽伦斯的市值为:0,祖泽伦斯共有球员19人,外籍球员2人,我们将为你实时更新祖泽伦斯赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1986-05-01 | 175 | 62 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1983-03-27 | 187 | 80 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1995-09-04 | 164 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-03-08 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1984-01-23 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1978-12-28 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-03-05 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1994-02-18 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1989-07-02 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1988-12-18 | 170 | 66 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1983-03-27 | 187 | 80 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1998-06-30 | 193 | 90 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1998-06-30 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-11-21 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1981-01-25 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2002-02-08 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-01-04 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1999-11-21 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-01-13 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1994-01-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-03-08 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-02-10 | 雷克索斯 | 已签约 | ||
2021-07-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 布赖代合作 | 已解约 | ||
2019-01-09 | 艾维斯 | 已签约 | ||
2018-07-26 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-02-16 | 布鲁斯基 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-08-18 | 费古埃伦斯 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 莫雷拉人 | 已签约 | ||
2017-05-22 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | ||
2016-06-09 | 欧斯蒂 | 已签约 | ||
2016-05-12 | 圣本图 | 已签约 | ||
2016-01-28 | 阿罗卡 | 已签约 | ||
2015-12-18 | 博阿 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 博阿 | 已签约 | ||
2014-07-05 | 维迪奥顿 | 已签约 | ||
2013-11-28 | 瑞模贝雷 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 泰罗芬斯 | 已签约 | ||
2010-05-01 | 卡宾斯 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-07-02 | 雷克索斯 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-09 | 布赖代合作 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 布鲁斯基 | 已签约 | ||
2017-08-18 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 艾维斯 | 已签约 | ||
2017-05-22 | 费古埃伦斯 | 已签约 | ||
2016-06-09 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | ||
2016-05-12 | 欧斯蒂 | 已签约 | ||
2016-01-28 | 莫雷拉人 | 已签约 | ||
2015-12-18 | 圣本图 | 已签约 | ||
2015-06-17 | 博阿 | 已签约 | ||
2014-07-05 | 阿罗卡 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 博阿 | 已签约 | ||
2013-08-24 | 维迪奥顿 | 已签约 | ||
2013-04-01 | 瑞模贝雷 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 泰罗芬斯 | 已签约 |